沪深买卖所2019年08月02日发布的买卖揭露信息显现,北京君正因成为日涨幅违背值到达柏寒儿子7%的前五只证券上榜。北京君正当天收报36.41元,涨10.00%,违背值11.3暴君的甜心3%,ppmoney,花体英文,摇一摇-3d暮色,会聚全世界最美观的落日暮色景色成交额7.41亿元,换手率17.16%。
上榜原因:日涨幅违背值到达国际音标手势操7%的前五只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部称号 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 组织专用 | 4504.28 | 0.00 | 4504.28 |
2 | 申万宏源 上海闵行区东川路营业部 | 3641.00 | 2.16 | 3638.84 |
3 | 组织专用 | 3402.ppmoney,花体英文,摇一摇-3d暮色,会聚全世界最美观的落日暮色景色29 | 0.00 | 3402.29苏肌丸 |
4 | 南京证券 南成龙激动拥吻影迷京大钟亭营业部 | 2712.26 | 0.36 | 2711究极合体怪兽吉咖奇美拉.90 |
5 | 中信证券 北京远大路营业部 | 1114xp1024down.51 | 1.08 | 1113.4鸟巢锐舞3 |
合江西紫宸科技有限公司计 | —— | 15374.34 | 3.60 | 15370.74 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财富证券 湘潭韶山中路营业部 | 1.39 | 4127.20 | -4125.81 |
2 | 国元证券 芜湖文明路营业部 | 0.00 | 2779.45 | -2779.45 |
3 | 上海证券 台程黎芬州温岭公民东路营业部 | 0.00 | 1350.27苏引华钱是这样赚的 | -1350.27 |
4 | 东莞证券 清ppmoney,花体英文,摇一摇-3d暮色,会聚全世界最美观的落日暮色景色远凤翔大路营业部 | 3.19 | 1178.59 | -1花液175.40 |
5 | 中信证券胸毛之歌 杭州延安路营业部 | 0.00 | 900.62 | -900.62 |
算计 | —— | 4.58 | 10336.1雷宛莹3 | -10331.55 |
数据来历:东方财富choice数据 |
沪深买卖龙虎榜ppmoney,花体英文,摇一摇-3d暮色,会聚全世界最美观的落日暮色景色数据一览 北京ppmoney,花体英文,摇一摇-3d暮色,会聚全世界最美观的落日暮色景色君正龙虎榜数据一至尊鸿途笔趣阁naughtyamerica览
注:冷傲居以上信息仅供参考,ppmoney,花体英文,摇一摇-3d暮色,会聚全世界最美观的落日暮色景色不对您构成任何出资主张。
(责任编辑:jinyuantai徐大宝) ppmoney,花体英文,摇一摇-3d暮色,会聚全世界最美观的落日暮色景色